Kto będzie najlepszy w PlusLidze Kobiet po I rundzie fazy zasadniczej?
![]() | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | (1878) | 31% |
![]() | BKS Aluprof Bielsko-Biała | (2040) | 33% |
![]() | Enion Energia MKS Dąbrowa Górnicza | (590) | 10% |
![]() | GCB Centrostal Bydgoszcz | (312) | 5% |
![]() | Gedania Żukowo | (135) | 2% |
![]() | Impel Gwardia Wrocław | (139) | 2% |
![]() | KPSK Stal Mielec | (179) | 3% |
![]() | Organika Budowlani Łódź | (257) | 4% |
![]() | Pronar Zeto Astwa AZS Białystok | (175) | 3% |
![]() | PTPS Piła | (419) | 7% |

































