Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna


Nazwa i adres
Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna
Nazwa klubu: MKS Muszynianka Muszynaul. Rynek 13, 33-370 Muszyna
www: http://www.mksmuszynianka.com
e-mail: mksmuszynianka@onet.pl
Hala sportowa
HS w Muszynieul. Rynek 13
Liczba miejsc siedziących: 1000
Zawodniczki
| Numer | Nazwisko i imię | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Werblińska Anna | przyjmująca |
| 2 | Zenik Mariola | libero |
| 3 | Rourke Rachel | atakująca |
| 4 | Wensink Caroline | środkowa |
| 5 | Piątek Magdalena | atakująca |
| 6 | Bednarek-Kasza Agnieszka | środkowa |
| 7 | Kaczor Joanna | atakująca |
| 8 | Gajewska Paulina | libero |
| 9 | Rabka Agnieszka | rozgrywająca |
| 11 | Kasprzak Kinga | przyjmująca |
| 12 | Radecka Milena | rozgrywająca |
| 13 | Gajgał Katarzyna | środkowa |
| 17 | Djurisic Vesna | środkowa |
| 18 | Stam-Pilon Debby | przyjmująca |
Prezes Klubu: Trojanowicz Aleksander
Dyrektor klubu: Jeżowski Grzegorz
Masażysta: Witczak Łukasz





















